ʶҺѹ¡Ç´ÇÔªÒà¢éÒàµÃÕÂÁ·ËÒà *** ·Ò§ä»ÊÙèà¡ÕÂõÔÈÑ¡´Ôì ¨Ñ¡»ÃдѺ´éÇ´͡äÁé ËÍÁËÇÅÂÇŨԵä«Ãì ä»èÁÕ *** SCADET.COM

: á¨é§¢èÒǨҡ¾ÕèàÍÊ


¢éÍÁÙÅ 1 ¶Ö§ 8 ¢Í§ 8
ÀÒ¾»ÃСͺ  
¢éͤÇÒÁ

¤Ðá¹¹·´Êͺ¤ÃÑé§·Õè 1 ¤ÍÃìÊàÊÒÃì-ÍÒ·ÔµÂì à·ÍÁ 2 2553 (¤Ðá¹¹àµçÁÊÙµÃÅÐ 10 ¤Ðá¹¹)

ÅӴѺ ª×èÍ-¹ÒÁÊ¡ØÅ ª×èÍàÅè¹ 7A0 7A 6A 5A 4A 3A 2A B1 B2 ªÕÇÐ º··Õè 1
1 ¸¹ÇѲ¹ì ⹨Եà ¹Øê¡ -0.5 6.5 8 7.5 9         9
2 ¨Ôµà¾ªÃ ªÙªÒµÔ á¨Á -8 6.5 10 10 6.2         9
3 ³ÀÑ·Ã ¹ÔÅÊÃÐÍÙ ³Ñ° 10 10 10 7 10         9
4 ÇØ²Ô¾§Éì ËÁèͧÇÔ¹µêÐ ºÍÅ 10 9 10 8 8         9
5 ÀÙÃÔÊÔ¹ ÀÙèÊÒÃÐ âµ¹ 10 9 10 8 9.8         9.5
6 ÃÑ·¡Ã³ì ªÑÂÈÃÕ âÁà´ÔÃì¹ 9 3 10 7 7         9
7 ¨Ñ¡Ã¹ÃÔ¹·Ãì ËÇѧ¨ÔµÃ ¿ÕÅìÁ 8.5 6 10 7 8         9
8 ´ÅÁԵà ÊÔ¹¸ØÇ§ÈÒ¹¹·ì àÍçÁ -25 -9 10 8 8         7.5
9 ¸¹Ñ· ·Ô¾ÂìÁ³Õ àµé 10 10 10   10         10
10 ¡Ñ¹µÀ³ ÈÃÕäËÁ ¡Ñ¹ -0.5 -6 10 -2 10         10
11 ÇѪþ§Èì ËÁ×è¹Êѧ¢ì ´ÃÕÁ -21 -18 10 -11 0         10
12 ¡Äɳì¾Ñ²¹ì áÂéÁ´Í¹ä¾Ã ¡ÑÊ 8.5 7 10 7 10         9
13 ¸¹àÊ®°ì ¸¹ÀÙÃÔ¾Ãø¹ì ¾Ùè¡Ñ¹ -36 -25 10 -9 9.6         10
14 ¨Ô÷ջµì ÊØâ¢¾×ª àºÕÂÃì -17 -7 9.5 -1 4.8         8.5
15 ÈÔÇоà ·È¾Å »ëÒ 2 -13 9 -10           6.5
16 ¡èÍà¡ÕÂõԠ¡Íá¡éÇ ¹ÔÇ 10 10 10 0 10         7.5
17 ÃÑ¡ÉÔµ ºÓÃØ§ÈÃÕ ä͵ÔÁ 10 10 9 0 10         10
18 ÊÃÇÔÈ ºØ­ËÍÁ ¿ÔÅìÁ 10 9 9 3 10         8.5
19 ¸ÕÃо§Éì à¨Ãԭࢵµì âÍêµ 9.5 9 10 8 8.4         9.5
20 ËÄÉ®ì ¢Ø¹¾ÅªèÇ Áé͹ -4 8.5 7 7 9         9.5
21 ªÑ¾ÇÔª­ì á©è§ã¨ á·Á 10 7 10 -3 10         7
22 ¹Ñ¹·ÇѲ¹ì ¹Ñ¹·à¢µµì ºÔê¡ -90 -26 -35 -28 -26         0
23 ÇÃ󾧤ì áÁç¡ 5 8 8 0 3         10
24 ÀÙÁÔ¾ªÃ ·ÇÕÈÃÕ Åê͵àµé 8.5 8 3 0 6         8
25 à¢ÁÔ¹·Ãì ÍÔ¹·ÃÇÔàÈÉ ºÍÊ 10 10 10 3.5 10         9
26 ÊÃÃྪà Êѹµ¨ÔµÃ ´ÃÕÁ 5 4 10 1 8.2         5.5
27 ¾ÑªÃ¾Å ¨§à·¾   -15 -33 10 -23 -1         8.5
28 ൪Ե ªèÒ§àÃ×͹¡Ù¹   -43 -15 8 -8 -1         7.5
29 ³Ñ°¡Ã³ì »Ò¹á´§   -22 -14 -6 -18 0.6         5.5
30 »°Á¾Ã ¾×鹿éÒ âµé -7 3 10 -10 6.4         6.5

ä¿ÅìṺ
 
Çѹ·Õè
14/11/2010
ÀÒ¾»ÃСͺ  
¢éͤÇÒÁ

¤Ðá¹¹·´Êͺ¤ÃÑé§·Õè 1 ¤ÍÃìÊàÊÒÃì-ÍÒ·ÔµÂì à·ÍÁ 2 2553 (¤Ðá¹¹àµçÁÊÙµÃÅÐ 10 ¤Ðá¹¹)

ÅӴѺ ª×èÍ-¹ÒÁÊ¡ØÅ ª×èÍàÅè¹ 7A0 7A 6A 5A 4A 3A 2A B1 B2 ªÕÇÐ º··Õè 1
1 ¸¹ÇѲ¹ì ⹨Եà ¹Øê¡ -0.5 6.5 8 7.5 9         9
2 ¨Ôµà¾ªÃ ªÙªÒµÔ á¨Á -8 6.5 10 10 6.2         9
3 ³ÀÑ·Ã ¹ÔÅÊÃÐÍÙ ³Ñ° 10 10 10 7 10         9
4 ÇØ²Ô¾§Éì ËÁèͧÇÔ¹µêÐ ºÍÅ 10 9 10 8 8         9
5 ÀÙÃÔÊÔ¹ ÀÙèÊÒÃÐ âµ¹ 10 9 10 8 9.8         9.5
6 ÃÑ·¡Ã³ì ªÑÂÈÃÕ âÁà´ÔÃì¹ 9 3 10 7 7         9
7 ¨Ñ¡Ã¹ÃÔ¹·Ãì ËÇѧ¨ÔµÃ ¿ÕÅìÁ 8.5 6 10 7 8         9
8 ´ÅÁԵà ÊÔ¹¸ØÇ§ÈÒ¹¹·ì àÍçÁ -25 -9 10 8 8         7.5
9 ¸¹Ñ· ·Ô¾ÂìÁ³Õ àµé 10 10 10   10         10
10 ¡Ñ¹µÀ³ ÈÃÕäËÁ ¡Ñ¹ -0.5 -6 10 -2 10         10
11 ÇѪþ§Èì ËÁ×è¹Êѧ¢ì ´ÃÕÁ -21 -18 10 -11 0         10
12 ¡Äɳì¾Ñ²¹ì áÂéÁ´Í¹ä¾Ã ¡ÑÊ 8.5 7 10 7 10         9
13 ¸¹àÊ®°ì ¸¹ÀÙÃÔ¾Ãø¹ì ¾Ùè¡Ñ¹ -36 -25 10 -9 9.6         10
14 ¨Ô÷ջµì ÊØâ¢¾×ª àºÕÂÃì -17 -7 9.5 -1 4.8         8.5
15 ÈÔÇоà ·È¾Å »ëÒ 2 -13 9 -10           6.5
16 ¡èÍà¡ÕÂõԠ¡Íá¡éÇ ¹ÔÇ 10 10 10 0 10         7.5
17 ÃÑ¡ÉÔµ ºÓÃØ§ÈÃÕ ä͵ÔÁ 10 10 9 0 10         10
18 ÊÃÇÔÈ ºØ­ËÍÁ ¿ÔÅìÁ 10 9 9 3 10         8.5
19 ¸ÕÃо§Éì à¨Ãԭࢵµì âÍêµ 9.5 9 10 8 8.4         9.5
20 ËÄÉ®ì ¢Ø¹¾ÅªèÇ Áé͹ -4 8.5 7 7 9         9.5
21 ªÑ¾ÇÔª­ì á©è§ã¨ á·Á 10 7 10 -3 10         7
22 ¹Ñ¹·ÇѲ¹ì ¹Ñ¹·à¢µµì ºÔê¡ -90 -26 -35 -28 -26         0
23 ÇÃ󾧤ì áÁç¡ 5 8 8 0 3         10
24 ÀÙÁÔ¾ªÃ ·ÇÕÈÃÕ Åê͵àµé 8.5 8 3 0 6         8
25 à¢ÁÔ¹·Ãì ÍÔ¹·ÃÇÔàÈÉ ºÍÊ 10 10 10 3.5 10         9
26 ÊÃÃྪà Êѹµ¨ÔµÃ ´ÃÕÁ 5 4 10 1 8.2         5.5
27 ¾ÑªÃ¾Å ¨§à·¾   -15 -33 10 -23 -1         8.5
28 ൪Ե ªèÒ§àÃ×͹¡Ù¹   -43 -15 8 -8 -1         7.5
29 ³Ñ°¡Ã³ì »Ò¹á´§   -22 -14 -6 -18 0.6         5.5
30 »°Á¾Ã ¾×鹿éÒ âµé -7 3 10 -10 6.4         6.5

ä¿ÅìṺ
 
Çѹ·Õè
14/11/2010
ÀÒ¾»ÃСͺ  
¢éͤÇÒÁ

ÃÒª×èÍ ÃËÑÊ»ÃШӵÑǹѡàÃÕ¹ËÑÇ˹éÒ Idol Cadet ¨Ó¹Ç¹ 50 ÃËÑÊ

ÃËÑÊ»ÃШӵÑÇ

ª×èÍ ¹ÒÁÊ¡ØÅ

ª×èÍàÅè¹

A - B

 100 ¤Ðá¹¹

1

¡ÄµÔ¹ ¨ÔµµÔ¾Ñ¹¸ì

àºÇ

100

2

ÀÙÃÔÊÔ¹ ÀÙèÊÒÃÐ

âµ¹

95.8

3

à¡ÕÂõÔÈÑ¡´Ôì  ÅÔéÁà¨ÃÔ­

ầ¤ì

95

4

ªÑ¾ÇÔª­ì  á©è§ã¨

á·Á

90

5

¸¹Ñ·  ·Ô¾ÂìÁ³Õ

àµéÂ

89

6

ªÇѲ¹ì  ÊÔÁҹѹ·ì

ÍÒÊ

88

7

»¯Ô¾Ñ·¸ì  ¤ÓÍ´ØÅÂì

ªÒÂ

88

8

à¢ÁÔ¹·Ãì  ÍÔ¹·ÃÇÔàÈÉ

ºÍÊ

88

9

ÊÔÃÀ¾ ÊØ¢ÊØàÊÕ§

¨êͺ

88

10

ÊÃÇÔÈ  ºØ­ËÍÁ

¿ÔÅìÁ

86.2

11

¡èÍà¡ÕÂõԠ ¡Íá¡éÇ

¹ÔÇ

86

12

¾ÕÃоŠ ¾ÔÅÖ¡

àºé¹

85

13

µÃÕྪà ¤§ËÒ­

µÃÕ

84.6

14

ࢵÍÃÑ­ ¸ÔÃÇÔ·Âì

ࢵ

84.4

15

³Àѷà Áâ¹Ãѵ¹ì

¾Ñ´

84.2

16

¸Õþ§Éì  à¨Ãԭࢵµì

âÍêµ

82.3

17

ÍÀÔÇѲ¹ì  à»ç§§ÓàÁ×ͧ

¢ÅØèÂ

80

18

À¤¾§Éì  ¿Ùà¿×èͧ

ãËÁè

79.8

19

»Ñ­¨¾Å  ÁÑè§ÁÕ

ºÒÊ

79.4

20

¸¹ÈÑ¡´Ôì  á¡ÅéÇÇÔ·Âì¡Ô¨

˹Öè§

79.3

21

ÇÒÊÔ¯°¡ÄÉ  ¨Ñ¹·ÃìࡵØ

àÅÂì

79

22

ÈÔÃÒ  ÀÑ¡´Õ

»Õ

79

23

ÃÑ¡ÉÔµ  ºÓÃØ§ÈÃÕ

ä͵ÔÁ

78.2

24

¨Ñ¡Ã¡ÄÉ³ì  ¨ÔµµìÊÓÃÒ­

àºÕÂÃì

78

25

³Àѷà ¹ÔÅÊÃФÙ

³Ñ°

76.6

26

¡¹¡¾Å  à·È¨Ó

¿ÍÃì´

75.6

27

ÈÔÃÔ¾§Éì ÊÔ¹¸Ô¡ØÅ

ºÕÁ

75.2

28

¡Äɳì¾Ñ²¹ì  áÂéÁ´Í¹ä¾Ã

¡ÑÊ

74.8

29

¾Ñ¹¾ÃËÁÃÒª  à§Ô¹»Ò¹

¡ê͵

74.8

30

ªÑ¸Ѫ  ⾸ÔìÇÔäÅ

»Å×éÁ

74.6

31

¹ÃÇѪà Âѧà¨ÃÔ­

â¿Ãì·

74

32

ÈÔÇоà ·È¾Å

»ëÒ

74

33

ÀÒ¹ØÈÑ¡´Ôì ·¹¹Ò¹

à´ÍÐË¡

73

34

³Ñ°¾§Èì µèÒ§ã¨

ºÕÁ

72.4

35

¾ÔªÂ  ⾸Ôì⪵Ô

âÍê¤

71.6

36

Àҹؾ§Éì  áÎÇÍÙ

à»ê¡

71

37

ËÄÉ¯ì  ¢Ø¹¾ÅªèÇÂ

Áê͹

70.2

38

¹¤ÃÔ¹·Ãì ¤ØéÁÊØÇÃÃó

â¤é¡

75

39

ªÑÂÀѷà áʹàËÅÒ

Íé¹

71

40

ÈØÀ¡Ô¨  ÊØ»ÃÐÀҵйѹ·ì

ÍÔ°

75.4

41

ÊØÃÔÂЪÑ  ¿Ñ§à¾ÃÒÐ

·êÍ»

73.6

42

¸¹Ò¡Ã ÊØÇÃó¼èͧ

â¨ÍÕé

76.8

43

¹ÃÒ¸Ôª¡Ã³ì »ÐÅлԡ

â¹êµ

82.2

44

ÈÑ¡´Ôì¹¹·ì ¾Ô·Ñ¡ÉìàÁ¸Õ

«Õà¡ÁÊì

76.4

45

ÈÃÃྪà Êѹµ¨ÔµÃ

´ÃÕÁ

85.4

46

»°Á¾Ã  ¾×鹿éÒ

âµé

70.4

47

ÃÑ·¡Ã  ªÑÂÈÃÕ

à´ÔÃì¹

72

48

¸¹ÇѲ¹ì ÊÔÁÒ

¿ÔÅìÁ

76.8

49

¡ØÅºØÃØÉ ÅéÓ»ÃÐàÊÃÔ°

µÙ¹

92

50

¨ÔÃÀÑ·Ã ¾§ÉìÊÒÅÕ

à¨ÁÊì

79

ä¿ÅìṺ
 
Çѹ·Õè
24/10/2010
ÀÒ¾»ÃСͺ  
¢éͤÇÒÁ

ÃÒª×èͼé·Õèä´éÃѺàÊ×éÍ à»ç¹ËÑÇ˹éÒËÁÙè

 

          ¹Ñ¡àÃÕ¹ËÑÇ˹éÒ·Õè¼ÅÊͺ¼èÒ¹ 7A-B ¨Ñ¡Ã´ÒÇ â»Ãá¡ÃÁ IDOL CADET     
¤ÃÑé§·Õè 1  (18 µ,¤.53) ä´éÃѺà¤Ã×èͧẺËÑÇ˹éÒËÁÙè ÁÕÃÒª×èʹѧµèÍ仹Õé

no
ÃÒª×èÍ
ª×èÍàÅè¹
100 ¤Ðá¹¹
1
¾Ñ¹¾ÃËÁÃÒª à§Ô¹»Ò¹
¡ê͵
87
2
ÀÒ¹ØÈÑ¡´Ôì ·¹¹Ò¹
à´ÍÐË¡
71.2
3
¸¹ÈÑ¡´Ôì á¡ÅéÇÇÔ·Âì¡Ô¨
˹Öè§
81.8
4
µÃÕྪधËÒ­
µÃÕ
86.6
5
¾ÕÃоŠ¾ÔÅÖ¡
àºé¹
72
6
¡¹¡¾Å à·È¨Ó
¿ÍÃì´
73.6
7
à¡ÕÂõÔÈÑ¡´Ôì ÅÔéÁà¨ÃÔ­
ầ¤ì
93.4
8
¸Õþ§Éì à¨Ãԭࢵµì
âÍêµ
86.6
9
ÊÔÃÀ¾ ÊØ¢ÊØàÊÕ§
¨êͺ
88.2
10
ä¡ÃÊÔ·¸Ôì à¼´ç¨ÊØÃÔÂÒ
ËÇÒ¹
98.2
11
à¢ÁÔ¹·Ãì ÍÔ¹·ÃÇÔàÈÉ
ºÍÊ
98
12
³ÀѷàÁâ¹Ãѵ¹ì
¾Ñ´
81
13
»Ñ­¨¾Å ÁÑè§ÁÕ
ºÒÊ
83.8
14
ÊÃÇÔÈ ºØ­ËÍÁ
¿ÔÅìÁ
93.4
15
ÃÑ¡ÉÔµ ºÓÃØ§ÈÃÕ
ä͵ÔÁ
96.6
16
¡Äɳì¾Ñ²¹ì áÂéÁ´Í¹ä¾Ã
¡ÑÊ
81
17
»¯Ô¾Ñ·¸ì ¤ÓÍ´ØÅÂì
ªÒÂ
90
18
ÈÔÃÔ¾§Éì ÊÔ¹¸Ô¡ØÅ
ºÕÁ
73
19
¡ÄµÔ¹ ¨ÔµµÔ¾Ñ¹¸ì
àºÇ
96
20
¸¹Ñ· ·Ô¾ÂìÁ³Õ
àµéÂ
78.4
21
ªÑ¾ÇÔª­ì á©è§ã¨
á·Á
73
22
ÈÑ¡´Ôì¹¹·ì ¾Ô·Ñ¡ÉìàÁ¸Õ
«Õà¡ÁÊì
76
23
ÈÔÇоà·È¾Å
»ëÒ
69.8
24
³Àѷà¹ÔÅÊÃФÙ
³Ñ°
89
25
ÈÃÃྪàÊѹµ¨ÔµÃ
´ÃÕÁ
78.6
26
¨Ñ¡Ã¹ÃÔ¹·Ãì ËÇѧ¨ÔµÃ
¿Õ´ìÁ
69.3
27
ªÇѲ¹ì ÊÔÁҹѹ·ì
ÍÒÊ
90
28
»°Á¾Ã ¾×鹿éÒ
âµé
73
29
ÃÑ·¡Ã ªÑÂÈÃÕ
à´ÔÃì¹
71
30
ࢵÍÃÑ­ ¸ÔÃÇÔ·Âì
ࢵ
72
31
ÇÒÊÔ¯°¡ÄÉ ¨Ñ¹·ÃìࡵØ
àÅÂì
73.6
32
»ÇԵàÅÓÅͧÃѵ¹ì
«Ñ¹
79
33
ÀÙÃÔÊÔ¹ ÀÙèÊÒÃÐ
âµ¹
79

ä¿ÅìṺ
 
Çѹ·Õè
19/10/2010
ÀÒ¾»ÃСͺ  
¢éͤÇÒÁ

¼Å¡Ò÷´Êͺ 7A - B (¾×é¹°Ò¹¤³ÔµÈÒʵÃìáÅШԹµ¤³Ôµ) ¤Ðá¹¹àµçÁ 100 ¤Ðá¹¹ ¼Ùé·Õè¼èÒ¹¨Ðä´é¤Ðá¹¹ 70 ¤Ðá¹¹¢Öé¹ä»

Ëéͧ ÅӴѺ ª×èÍ-¹ÒÁÊ¡ØÅ ª×èÍàÅè¹ A-B A-B
ÂèÍ 1 ¤ÃÑé§·Õè 1
A 1 ¨Ñ¡ÃÒÇØ²Ô âµè¹Çظ »Í    
  2 ¸ÕÃÔÂàªÉ°ì ¾Ø·â¸ÇѲ¹ì àºÇ    
  3 ¾Ñ¹¾ÃËÁÃÒª à§Ô¹»Ò¹ ¡ê͵ 75.4 87
  4 ÀÒ¹ØÈÑ¡´Ôì ·¹¹Ò¹ à´ÍÐË¡ 66.6 71.2
  5 Àҹؾ§Éì áÎÇÍÙ à»ê¡ 42.6 33.8
  6 ¸¹ÈÑ¡´Ôì á¡ÅéÇÇÔ·Âì¡Ô¨ ˹Öè§ 55.2 81.8
  7 µÃÕྪधËÒ­ µÃÕ 68.8 86.6
  8 ¾ÕÃоŠ¾ÔÅÖ¡ àºé¹ 60 72
  9 ¡¹¡¾Å à·È¨Ó ¿ÍÃì´ 72.8 73.6
  10 ÍÀÔÇѲ¹ì à»ç§§ÓàÁ×ͧ ¢ÅØè 71 49
  11 ÈÔÃÒ ÀÑ¡´Õ »Õ 56 68.4
  12 à¡ÕÂõÔÈÑ¡´Ôì ÅÔéÁà¨ÃÔ­ ầ¤ì 90 93.4
  13 ÂÈÊØ¹·Ã §ÒÁÇÔäÅ µÙ¹ 58.8 52.4
  14 ¹¤ÃÔ¹·Ãì ¤ØéÁÊØÇÃÃó â¤é¡ 54.6 34.6
  15 ¡èÍà¡ÕÂõԠ¡Íá¡éÇ ¹ÔÇ 84 19
  16 ¸Õþ§Éì à¨Ãԭࢵµì âÍêµ 90.8 86.6
  17 ¾ÔªÂ â¾¸ÔìâªµÔ âÍê¤ -21 29
  18 ÊÔÃÀ¾ ÊØ¢ÊØàÊÕ§ ¨êͺ 86.4 88.2
B 19 ä¡ÃÊÔ·¸Ôì à¼´ç¨ÊØÃÔÂÒ ËÇÒ¹   98.2
  20 ¹Ñ°ÇزԠäÊÂѹµì â¨é    
  21 ÃѰÁ¹Ù­ ÊØ´àÃÕèÂÇáç ¹Ù¹ 50.8  
  22 ªØµÔäªÂ Ç§Èì⪵ÔǹԪ ºÙÁ    
  23 ªÑÂÀѷàáʹàËÅÒ Íé¹ 57.1 63
  24 ¸Ñ¹ÂÒ ´èÒ¹«éÒ äÁé    
  25 à¢ÁÔ¹·Ãì ÍÔ¹·ÃÇÔàÈÉ ºÍÊ 97 98
  26 À¤¾§Éì ¿Ùà¿×èͧ ãËÁè 64 66.4
  27 ³ÀѷàÁâ¹Ãѵ¹ì ¾Ñ´ 58 81
  28 »Ñ­¨¾Å ÁÑè§ÁÕ ºÒÊ 70.8 83.8
  29 ÊÃÇÔÈ ºØ­ËÍÁ ¿ÔÅìÁ 94.2 93.4
  30 ÃÑ¡ÉÔµ ºÓÃØ§ÈÃÕ ä͵ÔÁ 55 96.6
  31 ¡Äɳì¾Ñ²¹ì áÂéÁ´Í¹ä¾Ã ¡ÑÊ 56 81
  32 ¨ÔÃÇѲ¹ì ¾ÕÃÈÑ¡´ÔìÀÑ¡´Õ ầ¤ì    
  33 »¯Ô¾Ñ·¸ì ¤ÓÍ´ØÅÂì ªÒ 64 90
C 34 ÈØÀ¡Ô¨ ÊØ»ÃÐÀҵйѹ·ì ÍÔ° -16 42.2
  35 ͸ԪҠ⾸׷ͧ ÂÔÁ    
  36 ËÃÔÃÑ¡Éì á¾§¾§Ò âªè    
  37 ¹Ñ¹·ÇѲ¹ì ¹Ñ¹·à¢µµì ºÔê¡   29.5
  38 ¡ÔµµÔà´ª ¡ÅÔè¹ÍÂÙè âÍê´    
  39 ³Ñ°¾§Èì µèҧ㨠ºÕÁ 60 56.6
  40 ÊØÃÔÂЪÑ ¿Ñ§à¾ÃÒÐ ·êÍ» 20.8 27
  41 ¡ÄÉ´Ò ºØ­ÅÔèÁ ¡ÃÔª   34
  42 ³Ñ°¾Å ºØ¹¹Ò¤ ºÙÁ    
  43 ¨Ñ¡Ã¡Äɳ젨ԵµìÊÓÃÒ­ àºÕÂÃì   14.4
  44 ¡éͧÀ¾ áʹÊÁ ¡éͧ 57.4 62.5
  45 ¸¹Ò¡Ã ÊØÇÃó¼èͧ â¨ÍÕé 23.2 51.8
  46 ÈÔÃÔ¾§Éì ÊÔ¹¸Ô¡ØÅ ºÕÁ 90.6 73
  47 ¡ÄµÔ¹ ¨ÔµµÔ¾Ñ¹¸ì àºÇ 99 96
D 48 ¹ÃÒ¸Ôª¡Ã³ì »ÐÅлԡ âºêµ 47.7 58.2
  49 ¸¹Ñ· ·Ô¾ÂìÁ³Õ àµé 90 78.4
  50 ªÑ¾ÇÔª­ì á©è§ã¨ á·Á 72 73
  51 ÈÑ¡´Ôì¹¹·ì ¾Ô·Ñ¡ÉìàÁ¸Õ «Õà¡ÁÊì   76
  52 ÈØÀ⪤ ¡ÑÁ»¹Ò·ÇÔàÈɪÑ ºØ¤    
  53 ÈØÀºØ­·ÃѾÂì ¡ÑÁ»¹Ò·ÇÔàÈɪÑ ầ¤ì    
  54 »Âص ¾§ÉìàÊ×Í â¨é    
  55 ËÄɯ젢ع¾ÅªèÇ Áê͹ 26.5  
  56 ¨ÔµÃÀÒ³Ø à·¾ÊØÂÐ ¿ÔÅìÁ 45 50.2
  57 ÈÔÇоà·È¾Å »ëÒ 70 69.8
  58 ¸¹ÇѲ¹ì â¹¨ÔµÃ ¹Øê¡ 54  
  59 ³Àѷà¹ÔÅÊÃФ٠³Ñ° 71 89
  60 ¹ÃÇѪàÂѧà¨ÃÔ­ â¿Ãì· 59.2 55
  61 ÀÙÁÔÃѵ¹ì ¼ÒÊØ¢´Õ ÀÙÁÔ   44
  62 ÈÃÃྪàÊѹµ¨ÔµÃ ´ÃÕÁ 63.2 78.6
  63 ¨Ñ¡Ã¹ÃÔ¹·Ãì ËÇѧ¨ÔµÃ ¿Õ´ìÁ   69.3
  64 ÊØ·¸Ô¾§Éì ¢ÓʹԷ à¡éÒ 38  
  65 ÊÔ·¸Ô¾Ñ²¹ì ¾Å;Ѳ¹ì àµÔéÅ   43.8
  66 ªÇѲ¹ì ÊÔÁҹѹ·ì ÍÒÊ 84 90
  67 »°Á¾Ã ¾×鹿éÒ âµé 37.6 73
  68 ÃÑ·¡Ã ªÑÂÈÃÕ à´ÔÃì¹   71
  69 ࢵÍÃÑ­ ¸ÔÃÇÔ·Âì ࢵ 69.8 72
  70 ÇÒÊÔ¯°¡ÄÉ ¨Ñ¹·Ãìà¡µØ àÅÂì   73.6
  71 »ÇԵàÅÓÅͧÃѵ¹ì «Ñ¹ 76.6 79
  72 ªÑ¸Ѫ â¾¸ÔìÇÔäÅ »Å×éÁ 55 68
  73 ÀÙÃÔÊÔ¹ ÀÙèÊÒÃÐ âµ¹ 82 79
  74 ¸ÕÀÑ·Ãì ÁÒ¹Ø¨Ó ãËÁè -6 31

ä¿ÅìṺ
 
Çѹ·Õè
19/10/2010
ÀÒ¾»ÃСͺ  
¢éͤÇÒÁ

ÅӴѺ ª×èÍ-¹ÒÁÊ¡ØÅ ª×èÍàÅè¹ ´Ö§¢éÍ ´Ö§¢éÍ ÅØ¡-¹Ñè§ ÅØ¡-¹Ñè§ §ÍµÑÇ §ÍµÑÇ ÇÔè§ 50 Á.   ÇÔè§ 50 Á.   Â×¹¡ÃÐâ´´ Â×¹¡ÃÐâ´´ ÇÔè§¡ÅѺµÑÇ ÇÔè§¡ÅѺµÑÇ ÇÔè§ 1,000 Á. ÇÔè§ 1,000 Á. ÇèÒ¹éÓ50 Á. ÇèÒ¹éÓ50 Á. ÃÇÁ ¼ÅÊͺ LEVEL RANK
      (¤ÃÑé§) (¤Ðá¹¹) (¤ÃÑé§) (¤Ðá¹¹) («Á.) (¤Ðá¹¹) àËÅèÒ ·Í. (¤Ðá¹¹) ä¡Å (àÁµÃ) (¤Ðá¹¹) (ÇÔ¹Ò·Õ) (¤Ðá¹¹) (¹Ò·Õ) (¤Ðá¹¹) (ÇÔ¹Ò·Õ) (¤Ðá¹¹) (¤Ðá¹¹)
1 ¨Ñ¡ÃÒÇØ²Ô âµè¹Çظ »Í 14 70 30 100 19 92 7.52 75 251 90 10.75 56 3.58 108 47 134 725 ¼èÒ¹ à¨ë§  
2 ¸ÕÃÔÂàªÉ°ì ¾Ø·â¸ÇѲ¹ì àºÇ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 äÁè¼èÒ¹ Íè͹  
3 ¹Ñ¹¾ÃËÁÃÒª à§Ô¹»Ò¹ ¡ê͵ 0 0 26 80 9 54 0 0 215 90 11.66 36 0 0 0 0 260 äÁè¼èÒ¹ Íè͹  
4 ÀÒ¹ØÈÑ¡´Ôì ·¹¹Ò¹ à´ÍÐË¡ 0 0 17 35 3 18 7.17 95 234 90 13.48 0 3.59 104 0 0 342 äÁè¼èÒ¹ Íè͹  
5 Àҹؾ§Éì áÎÇÍÙ à»ê¡ 0 0 19 40 7 42 7.52 75 210 90 11.23 48 4.2 60 57 94 449 äÁè¼èÒ¹ Íè͹  
6 ¸¹ÈÑ¡´Ôì á¡ÅéÇÇÔ·Âì¡Ô¨ ˹Öè§ 10 50 28 90 14 16 7.37 85 201 90 11.68 36 4.02 96 55 106 569 ¼èÒ¹ C  
7 µÃÕྪधËÒ­ µÃÕ 13 65 35 100 17 88 7.17 95 272 90 11.02 50 2.5 200 51 118 806 ¼èÒ¹ à¨ë§  
8 ¾ÕÃоŠ¾ÔÅÖ¡ àºé¹ 3 15 33 100 12 68 6.88 100 254 90 10.51 60 3.11 200 58 90 723 ¼èÒ¹ à¨ë§  
9 ¡¹¡¾Å à·È¨Ó ¿ÍÃì´ 0 0 20 40 2 12 9.68 20 162 90 12.92 0 4.17 66 1.24 200 428 äÁè¼èÒ¹ Íè͹  
10 ÍÀÔÇѲ¹ì à»ç§§ÓàÁ×ͧ ¢ÅØè 7 35 25 75 27 92 6.96 100 263 90 10.86 54 3.03 200 45 150 796 ¼èÒ¹ à¨ë§  
11 ÈÔÃÒ ÀÑ¡´Õ »Õ 4 20 34 100 6 36 7.43 80 216 90 11.68 36 4.2 60 1.08 200 622 ¼èÒ¹ A  
12 à¡ÕÂõÔÈÑ¡´Ôì ÅÔéÁà¨ÃÔ­ ầ¤ì 7 35 30 100 15 80 7.36 85 209 90 11.16 48 3.16 200 58 90 728 ¼èÒ¹ à¨ë§  
13 ÂÈÊØ¹·Ã §ÒÁÇÔäÅ µÙ¹ 4 20 27 85 8 48 7.61 70 208 90 10.58 60 4.56 0 53 110 483 äÁè¼èÒ¹ Íè͹  
